SUNWARD SWE210
Rp 1.300.000.000
Deskripsi
Parameter Produk
| Daftar Parameter | |||
|---|---|---|---|
| Ukuran (L×W×H) | 9590×2800×3045 milimeter | ||
| Dimensi garis besar | A) Jarak sumbu roda | 3465mm | |
| B) Panjang perayap | 4260mm | ||
| C) Ground clearance platform | 1060mm | ||
| D) Radius slewing ekor platform | 2750mm | ||
| E) Lebar tubuh bagian atas | 2710mm | ||
| F) Pengukur | 2200mm | ||
| G) Lebar sasis | 2800mm | ||
| H) Lebar trek | 600mm | ||
| I) Ground clearance sasis | 470mm | ||
| J) Tinggi atap kabin | 2965mm | ||
| K) Tinggi boom transportasi | 3045mm | ||
| L) Panjang transportasi | 9590mm | ||
| Jangkauan operasi | a) Max.tinggi penggalian | 9740mm | |
| b) Max.dumping tinggi | 6980mm | ||
| c) Max.kedalaman penggalian | 6690mm | ||
| d) Maks. kedalaman penggalian vertikal | 6040mm | ||
| e) Max.radius penggalian | 9950mm | ||
| f) Max.jangkauan penggalian di permukaan tanah | 9785mm | ||
| Parameter kinerja | Bobot operasi (trek baja) | 21.3 t | |
| Kapasitas bucket standar | 0.95m³ | ||
| Kekuatan penggalian ember | 154kN | ||
| Kekuatan penggalian batang ember | 110kN | ||
| Kecepatan perjalanan (Maks./Min.) | 4,9/3,1 km/jam | ||
| Tekanan tanah | 43.2kPa | ||
| Kecepatan ayunan | 11.8rpm | ||
| Mesin | Merek | ISUZU | |
| Pola | 6BGITRP-03 | ||
| Jenis | 6 silinder, 4 tak, berpendingin air | ||
| Kuasa | 110kW / 2100rpm | ||
| Perpindahan | 6.494L | ||
| Kapasitas tangki minyak | Tangki bahan bakar | 370L | |
| Tangki hidrolik | 250L | ||




